- Маркировка: 74LVC109PW,112
- Описание: IC DUAL JK F-F POS-EDGE 16TSSOP
- Производитель: NXP Semiconductors
- Даташит: 74LVC109PW,112
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 2046 шт.
Параметры:
Серия | |
Производитель | NXP Semiconductors |
Function | Set(Preset) and Reset |
Тип | JK Type |
Output Type | Differential |
Number of Elements | 2 |
Number of Bits per Element | 1 |
Frequency - Clock | 150MHz |
Delay Time - Propagation | - |
Trigger Type | Positive Edge |
Current - Output High, Low | 24mA, 24mA |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 3.6 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Surface Mount |
Исполнение / Корпус | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Упаковка | Tube |
Количество | Цена | |
---|---|---|
1 | 33.2 | |
10 | 27.75 | |
25 | 24.28 | |
100 | 20.81 | |
250 | 18.04 | |
500 | 15.26 | |
1000 | 11.79 | |
2500 | 10.75 | |
5000 | 10.06 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно