- Маркировка: PA1513.441NLT
- Описание: INDUCT PWR 440NH SMD
- Производитель: Pulse Electronics Corporation
-
Даташит: PA1513.441NLT
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 650 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Pulse Electronics Corporation |
| Индуктивность | 440nH |
| Current | 30A |
| Current - Saturation | 35A |
| Current - Temperature Rise | 45A |
| Тип | - |
| Допуск | ±20% |
| Экранирование | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 0.53 mOhm |
| Q @ Freq | - |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Исполнение / Корпус | 0.530" L x 0.510" W x 0.315" H (13.46mm x 12.95mm x 8.00mm) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Упаковка | Cut Tape (CT) |
| Material - Core | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 130°C |
| Frequency - Test | - |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 87.21 | |
| 10 | 81.76 | |
| 25 | 76.31 | |
| 50 | 65.41 | |
| 100 | 62.14 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





