- Маркировка: 10YXJ1000M10X12.5
- Описание: CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL
- Производитель: Rubycon
-
Даташит: 10YXJ1000M10X12.5
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 23 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Rubycon |
| Ёмкость | 1000µF |
| Рабочее напряжение | 10V |
| Допуск | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Особенности | General Purpose |
| Ripple Current | 649mA |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Impedance | 80 mOhm |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Исполнение / Корпус | Radial, Can |
| Размер / Габариты | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Высота | 0.571" (14.50mm) |
| Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Surface Mount Land Size | - |
| Упаковка | Bulk |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 25.27 | |
| 10 | 17.84 | |
| 25 | 15.2 | |
| 50 | 13.47 | |
| 100 | 11.73 | |
| 250 | 10 | |
| 500 | 8.69 | |
| 1000 | 7.39 | |
| 2500 | 6.95 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





