- Маркировка: 160TXW560MEFC18X40
- Описание: CAP ALUM 560UF 160V 20% RADIAL
- Производитель: Rubycon
- Даташит: 160TXW560MEFC18X40
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 28 шт.
Параметры:
Серия | |
Производитель | Rubycon |
Ёмкость | 560µF |
Рабочее напряжение | 160V |
Допуск | ±20% |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
Рабочая температура | -25°C ~ 105°C |
Особенности | General Purpose |
Ripple Current | 1.78A |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Impedance | - |
Тип монтажа | Through Hole |
Исполнение / Корпус | Radial, Can |
Размер / Габариты | 0.709" Dia (18.00mm) |
Высота | 1.654" (42.00mm) |
Шаг выводов | 0.295" (7.50mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Упаковка | Bulk |
Количество | Цена | |
---|---|---|
1 | 214.56 | |
10 | 173.18 | |
25 | 162.78 | |
50 | 148.94 | |
100 | 135.08 | |
250 | 110.84 | |
500 | 100.44 | |
1000 | 93.52 | |
2500 | 90.05 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно