- Маркировка: UPW2F2R2MPD1TD
- Описание: CAP ALUM 2.2UF 315V 20% RADIAL
- Производитель: Nichicon
-
Даташит: UPW2F2R2MPD1TD
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 990 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Nichicon |
| Ёмкость | 2.2µF |
| Рабочее напряжение | 315V |
| Допуск | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Особенности | General Purpose |
| Ripple Current | 28mA |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Impedance | - |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Исполнение / Корпус | Radial, Can |
| Размер / Габариты | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Высота | 0.571" (14.50mm) |
| Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Surface Mount Land Size | - |
| Упаковка | Cut Tape (CT) |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 30.72 | |
| 10 | 29.24 | |
| 25 | 20.71 | |
| 50 | 17.44 | |
| 100 | 14.17 | |
| 250 | 11.77 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно







