- Маркировка: PCG1C560MCL1GS
- Описание: CAP ALUM 56UF 16V 20% SMD
- Производитель: Nichicon
-
Даташит: PCG1C560MCL1GS
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 1954 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Nichicon |
| Ёмкость | 56µF |
| Рабочее напряжение | 16V |
| Допуск | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
| Особенности | Polymer |
| Ripple Current | 1.6A |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm |
| Impedance | - |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Исполнение / Корпус | Radial, Can - SMD |
| Размер / Габариты | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Высота | 0.236" (6.00mm) |
| Шаг выводов | - |
| Surface Mount Land Size | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
| Упаковка | Digi-Reel® |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 88.2 | |
| 10 | 72.34 | |
| 100 | 58.25 | |
| 250 | 51.19 | |
| 500 | 47.66 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





