- Маркировка: 6.3PK680MEFC6.3X11
- Описание: CAP ALUM 680UF 6.3V 20% RADIAL
- Производитель: Rubycon
- Даташит: 6.3PK680MEFC6.3X11
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 2000 шт.
Параметры:
Серия | |
Производитель | Rubycon |
Ёмкость | 680µF |
Рабочее напряжение | 6.3V |
Допуск | ±20% |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Особенности | General Purpose |
Ripple Current | 460mA |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Impedance | - |
Тип монтажа | Through Hole |
Исполнение / Корпус | Radial, Can |
Размер / Габариты | 0.248" Dia (6.30mm) |
Высота | 0.512" (13.00mm) |
Шаг выводов | 0.098" (2.50mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Упаковка | Bulk |
Количество | Цена | |
---|---|---|
1 | 14.37 | |
10 | 10.16 | |
25 | 8.3 | |
50 | 7.1 | |
100 | 6.08 | |
250 | 5.07 | |
500 | 4.56 | |
1000 | 3.85 | |
2500 | 3.65 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно