- Маркировка: 381LR151M400J022
- Описание: CAP ALUM 150UF 400V 20% SNAP
- Производитель: Cornell Dubilier Electronics (CDE)
-
Даташит: 381LR151M400J022
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 393 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Ёмкость | 150µF |
| Рабочее напряжение | 400V |
| Допуск | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -25°C ~ 105°C |
| Особенности | General Purpose |
| Ripple Current | 1.07A |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.105 Ohm |
| Impedance | - |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Исполнение / Корпус | Radial, Can - Snap-In |
| Размер / Габариты | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Высота | 1.181" (30.00mm) |
| Шаг выводов | 0.394" (10.00mm) |
| Surface Mount Land Size | - |
| Упаковка | Bulk |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 196.72 | |
| 10 | 177 | |
| 100 | 133.73 | |
| 250 | 118 | |
| 500 | 110.13 | |
| 1000 | 102.27 | |
| 5000 | 98.33 | |
| 10000 | 97.55 | |
| 25000 | 94.4 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





