- Маркировка: SPSX471M02R
- Описание: CAP ALUM 470UF 2V 20% SMD
- Производитель: Cornell Dubilier Electronics (CDE)
- 
								Даташит:										 SPSX471M02R      
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 3500 шт.
Параметры:
								| Серия | |
| Производитель | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 
| Ёмкость | 470µF | 
| Рабочее напряжение | 2V | 
| Допуск | ±20% | 
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | 
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | 
| Особенности | Polymer | 
| Ripple Current | 3A | 
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm | 
| Impedance | - | 
| Тип монтажа | Surface Mount | 
| Исполнение / Корпус | 2917 (7343 Metric) | 
| Размер / Габариты | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 
| Высота | 0.075" (1.90mm) | 
| Шаг выводов | - | 
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 3500 | 45.15 | |
| 7000 | 43.48 | |
| 10500 | 42.64 | |
| 17500 | 41.81 | |
| 24500 | 41.47 | |
| 87500 | 40.97 | |
| 175000 | 40.14 | 
Товары, которые пользователи смотрели недавно
					






