- Маркировка: EEF-LX0D561R
- Описание: CAP ALUM 560UF 2V 20% SMD
- Производитель: Panasonic Electronic Components
- 
								Даташит:										 EEF-LX0D561R      
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 3500 шт.
Параметры:
								| Серия | |
| Производитель | Panasonic Electronic Components | 
| Ёмкость | 560µF | 
| Рабочее напряжение | 2V | 
| Допуск | ±20% | 
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | 
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | 
| Особенности | Polymer | 
| Ripple Current | 3.5A | 
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 6 mOhm | 
| Impedance | - | 
| Тип монтажа | Surface Mount | 
| Исполнение / Корпус | 2917 (7343 Metric) | 
| Размер / Габариты | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 
| Высота | 0.083" (2.10mm) | 
| Шаг выводов | - | 
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 3500 | 34.09 | |
| 7000 | 32.85 | |
| 10500 | 32.21 | |
| 28000 | 31.32 | 
Товары, которые пользователи смотрели недавно
					







