- Маркировка: CC0402KRX5R5BB105
- Описание: CAP CER 1UF 6.3V 10% X5R 0402
- Производитель: Yageo
-
Даташит: CC0402KRX5R5BB105
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 7000 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Yageo |
| Ёмкость | 1.0µF |
| Voltage - Rated | 6.3V |
| Допуск | ±10% |
| Температурный коэффициент | X5R |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC |
| Рабочая температура | -55°C ~ 85°C |
| Особенности | - |
| Applications | General Purpose |
| Категория | - |
| Исполнение / Корпус | 0402 (1005 Metric) |
| Размер / Габариты | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Шаг выводов | - |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Упаковка | Digi-Reel® |
| Height - Seated (Max) | - |
| Lead Style | - |
| Thickness | |
| Failure Rate |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 10 | 1.88 | |
| 100 | 0.86 | |
| 500 | 0.6 | |
| 1000 | 0.47 | |
| 2500 | 0.42 | |
| 5000 | 0.39 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





