- Маркировка: C4532X7R2E474KT5
- Описание: CAP CER 0.47UF 250V 10% X7R 1812
- Производитель: TDK Corporation
-
Даташит: C4532X7R2E474KT5
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 500 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | TDK Corporation |
| Ёмкость | 0.47µF |
| Voltage - Rated | 250V |
| Допуск | ±10% |
| Температурный коэффициент | X7R |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Особенности | - |
| Applications | General Purpose |
| Категория | - |
| Исполнение / Корпус | 1812 (4532 Metric) |
| Размер / Габариты | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Шаг выводов | - |
| Thickness (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Lead Style | - |
| Thickness | |
| Failure Rate |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 500 | 13.18 | |
| 1000 | 11.1 | |
| 2500 | 10.41 | |
| 5000 | 9.71 | |
| 12500 | 9.23 | |
| 25000 | 9.02 | |
| 50000 | 8.84 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





