- Маркировка: C1812C224KCRACTU
- Описание: CAP CER 0.22UF 500V 10% X7R 1812
- Производитель: Kemet
- Даташит: C1812C224KCRACTU
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 1881 шт.
Параметры:
Серия | |
Производитель | Kemet |
Ёмкость | 0.22µF |
Voltage - Rated | 500V |
Допуск | ±10% |
Температурный коэффициент | X7R |
Тип монтажа | Surface Mount, MLCC |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Особенности | High Voltage |
Applications | General Purpose |
Категория | - |
Исполнение / Корпус | 1812 (4532 Metric) |
Размер / Габариты | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
Шаг выводов | - |
Thickness (Max) | 0.073" (1.85mm) |
Упаковка | Digi-Reel® |
Height - Seated (Max) | - |
Lead Style | - |
Thickness | |
Failure Rate |
Количество | Цена | |
---|---|---|
1 | 44.1 | |
10 | 37.56 | |
50 | 27.64 | |
100 | 21.97 | |
250 | 18.42 | |
500 | 16.65 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно