- Маркировка: JMK105BBJ475MV-F
- Описание: CAP CER 4.7UF 6.3V 20% X5R 0402
- Производитель: Taiyo Yuden
- Даташит: JMK105BBJ475MV-F
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 159119 шт.
Параметры:
Серия | |
Производитель | Taiyo Yuden |
Ёмкость | 4.7µF |
Voltage - Rated | 6.3V |
Допуск | ±20% |
Температурный коэффициент | X5R |
Тип монтажа | Surface Mount, MLCC |
Рабочая температура | -55°C ~ 85°C |
Особенности | - |
Applications | General Purpose |
Категория | - |
Исполнение / Корпус | 0402 (1005 Metric) |
Размер / Габариты | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Шаг выводов | - |
Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Упаковка | Digi-Reel® |
Height - Seated (Max) | - |
Lead Style | - |
Thickness | |
Failure Rate |
Количество | Цена | |
---|---|---|
1 | 17.34 | |
10 | 14.27 | |
50 | 8.03 | |
100 | 7.14 | |
250 | 5.35 | |
500 | 4.73 | |
1000 | 4.19 | |
2500 | 3.75 | |
5000 | 3.48 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно