- Маркировка: CC0805KRX7RABB681
- Описание: CAP CER 680PF 200V 10% X7R 0805
- Производитель: Yageo
-
Даташит: CC0805KRX7RABB681
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 7555 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | Yageo |
| Ёмкость | 680pF |
| Voltage - Rated | 200V |
| Допуск | ±10% |
| Температурный коэффициент | X7R |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Особенности | - |
| Applications | General Purpose |
| Категория | - |
| Исполнение / Корпус | 0805 (2012 Metric) |
| Размер / Габариты | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Шаг выводов | - |
| Thickness (Max) | 0.037" (0.95mm) |
| Упаковка | Cut Tape (CT) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Lead Style | - |
| Thickness | |
| Failure Rate |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 7.43 | |
| 10 | 5.1 | |
| 100 | 2.41 | |
| 500 | 1.7 | |
| 1000 | 1.4 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





