Главная
> Каталог
> Дискретные полупроводниковые элементы
> Транзисторы (биполярные) - одиночные
> PDTC114EE,115
- Маркировка: PDTC114EE,115
- Описание: TRANS NPN 50V 100MA SOT346
- Производитель: NXP Semiconductors
-
Даташит: PDTC114EE,115
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 28025 шт.
Параметры:
| Производитель | NXP Semiconductors |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10k |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 10k |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Frequency - Transition | 230MHz |
| Power - Max | 150mW |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Исполнение / Корпус | SC-75, SOT-416 |
| Упаковка | Cut Tape (CT) |
| Supplier Device Package | SC-75 |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 8.92 | |
| 10 | 8.28 | |
| 25 | 7.53 | |
| 100 | 5.42 | |
| 250 | 3.19 | |
| 500 | 2.65 | |
| 1000 | 1.81 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





