- Маркировка: 5349573-1
- Описание: FOMM62.5 LEAD 2.5S ST/PC-ST/PC
- Производитель: TE Connectivity
-
Даташит: 5349573-1
- Срок поставки: 5-10 дней
- Склад: 12 шт.
Параметры:
| Серия | |
| Производитель | TE Connectivity |
| 1st Connector | ST |
| 2nd Connector | ST |
| Тип | Multimode, Simplex |
| Length - Overall | 3.28' (1.0m) |
| Fiber Type | 62.5/125 |
| Cable Diameter | 0.10" (2.5mm) |
| Тип кабеля | Buffered Fiber |
| Особенности | Low Smoke |
| Ratings | LSZH |
| Insertion Loss | 0.3dB |
| Jacket (Insulation) Material | - |
| Return Loss | - |
| Operating Temperature | - |
| Color - Cable | Orange |
| Color - Connectors | Black |
| Количество | Цена | |
|---|---|---|
| 1 | 694.21 | |
| 10 | 631.28 | |
| 25 | 615.5 | |
| 50 | 568.15 | |
| 100 | 536.59 | |
| 250 | 489.24 | |
| 500 | 457.68 | |
| 1000 | 419.8 | |
| 2500 | 410.33 |
Товары, которые пользователи смотрели недавно





